GRADUATORIA PROVVISORIA ASSEGNAZIONE STALLI MERCATO STAGIONALE PIAZZALE ANTISTANTE LA PINETA IN SAN PIETRO IN BEVAGNA

AVVISO

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA per ASSEGNAZIONE STALLI MERCATO STAGIONALE PIAZZALE ANTISTANTE LA PINETA IN SAN PIETRO IN BEVAGNA

con determinazione della Responsabile dell’Area 1, n.564 in data 16.06.2022, è stata approvata la graduatoria provvisoria relativa al bando per l’assegnazione degli stalli concernenti tale mercato stagionale, prevedendo n. 21 stalli così distinti: n. 17 stalli di dimensione 6,00 ml x 6,00 ml, n. 2 stalli di dimensione 6,00 ml x 8,00 ml, n. 1 stallo di dimensione 6,00 x 12 ml, n. 1 stallo di dimensione 6,00 ml x 3,00 ml

  1.  categoria n. 1 prevista dal bando, ovvero 17 stalli di dimensione 6 ml x 6 ml:
Progr. Pos. provvisoria Cognome e Nome PProtocollo e data protocollazione Ciriterio A1) Ciriterio A2) Punteggio totale Iscrizione registro imprese in caso di parità
1 1 Agnusdei Daniela – GNSDNL79H70E882F 25706/2022 del 27/05/2022 60 4,46 64,46 09/05/1973
2 1 Bouchrik Abderrahim -. BCHBRR64C10Z330D 25404/2022 del 26/05/2022 60  4,46 64,46 21/05/2003
3 2 Pecoraro Angelo – PCRNGL62D08E882B 25708/2022 del 27/05/2022 60 4,41 64,41  
4 3 Maskaoui Mohamed – c.f. MSKMMD83H18I330K 25406/2022 del 26/05/2022 60 3,52 63,52  
5 4 Essafadi Abellah – SSFBLL76B15Z330C 26250/2022 del 31/05/2022 60 3,22 63,22  
6 5 Sylla mzamadou – SYLMMD65M20Z343B – 25569/2022 del 26/05/2022 60 2,83 62,83  
7 6 Sarr Sylvette – SRRSLV58R71Z343D 26252/2022 del 31/05/2022 60 2,68 62,68  
8 7 El Ghaba Belkacem – c.f. LGHBKC64A01Z330K 25202/2022 del 25/05/2022 60 2,6 62,6  
9 8 Sadik Younes – c.f. SDKYNS83A012330O 25037/2022 del 24/05/2022 60 2,39 62,39  
10 9 Diop Cheikh -DPICKH66M18Z343Y 26163/2022 del 31/05/2022 60 2,18 62,18  
11 10 El Hachimi Kamal – LHCKML83P14Z330W 255938/2022 del 27/05/2022 60 2,05 62,05  
12 11 Gnigne Momar – GNNMMR59L15Z 26190/2022 del 31/05/2022 60 1,85 61,85  
13 12 Errani Sajd – c.f RMM SDA80C16Z330O 25471/2022 del 26/05/2022 60 1,79 61,79  
14 13 Samsam Tahar – SMSTHR59A01Z330 26662/2022 del 03/06/2022 60 1,53 61,53  
15 14 Gallone Antonio – GLLNTN61D22D761W 26039/2022 del 30/05/2022 60 1,35 61,35 15/04/1987
16 14 Sadik Karim – c.f. SDKKRM79A01Z330G 25156/2022 del 24/05/2022 60 1,35 61,35 24/11/2008
17 15 Samsam Mustapha – SMSMTP62A01Z330B 26668/2022 del 03/06/2022 60 1,1 61,1  
18 16 Bouchrik Hamid – c.f. BCHHMD63A01Z330Y 26353/2022 del 31/05/2022 60 0,75 60,75
19 17 Bungaro Stefano – BNGSFN62A01D761M 25913/2022 del 27/05/2022 60 0 60 16/3/83
20 17 Dieye Ndaga – DYINDG64M17Z343S 26181/2022 del 31/05/2022 60 60 12/5/99
21 17 Hathout Mohamed – HTHMMD70A01Z330K 26629/2022 del 31/05/2022 60 60 12/9/2002
22 17 Barkok Abdellilah – BRKBLL73R16Z330L 26246/2022 del 31/05/2022 60 0 60 10/9/2003
23 17 Brini Ayoud – BRNYBA88B05Z330H 26726/2022 del 03/06/2022 60 0 60 31/5/2011
24 17 Arshid Muhammad – RSHMMM69D19Z236E 26403/2022 del 31/05/2022 60 60 1/9/11
25 17 Gueye Mamadou Majoro – GYUMDM69T19Z343H 26645/2022 del 03/06/2022 60 60 3/1/2012
26 18 Dieng Moustapha – DNGMTP7171S09Z343O 26196/2022 del 31/05/2022 50 2,03 52,03
27 19 Bacbachi Abdelkader – BKBBLK67A01Z330G 25775/2022 del 27/05/2022 50 0 50 8/11/2012
28 19 Rahman Mdanisur – MSJMNS88T31Z294A 26256/2022 del 31/12/1988 si 50 50 28/3/13
29 19 Dipu Md Ashadullah – c.f. DPIMSH89R25Z249W 25478/2022 del 26/05/2022 50 0 50 11/7/2013
30 19 Alan Shah – LMASHH76P14Z249U 26655/2022 del 03/06/2022 50 50 23/7/2013
31 19 Pirvu Diana Elena – PRVDLN81E54Z129L 2526/2022 del 25/05/2022 50 0 50 21/06/2016
32 19 Diazlplates Haime Osvaldo – DLZPSW89B01Z605D 25631/2022 del 26/05/2022 50 0 50 13/7/2016
33 19 Hossain Tareck – HSSTRK70P04Z249M 25596/2022 del 26/05/2022 50 0 50 15/11/2016
34 20 Fabbian Giancarlo – FBBGCR78A16F205D 25998/2022 del 30/05/2022 40 0 40 5/9/19
35 20 Flore Burga Maria Juana – FRLMJN72L62Z605J 2561/2022 del 26/05/2022 40 0 40 13/5/2021
36 20 Khan Kabir Ali – KHNKRL71A01Z249C 26251/2022 del 31/05/2022 40 40 12/5/22
  1. categoria n. 2 prevista dal bando, ovvero per n. 2 stalli di dimensione 6 ml x 8 ml:
Progr. Pos. provvisoria Cognome e Nome PProtocollo e data protocollazione Ciriterio A1) Ciriterio A2) Punteggio totale Iscrizione registro imprese in caso di parità
1 1 D’Angela Gianfranco – DNGGFR69D17D761Q 25969/2022 del 29/05/2022 60 1,35 61,35  
2 2 Solazzo Francesco  -SLZFNC67D06D761N 25896/2022 del 27/025/2022 60 0 60 6/2/2001
3 2 Sene Ale 25912/2022 del 27/05/2022 60 0 60 7/7/2010
  1. categoria n. 3 prevista dal bando, ovvero per n. 1 stallo di dimensione 6 ml x 12 ml:
Progr. Pos. provvisoria Cognome e Nome PProtocollo e data protocollazione Ciriterio A1) Ciriterio A2) Punteggio totale
1 1 Nuzzo Giuseppe – c.f. NZZGPP68R05A572P 25969/2022 del 29/05/2022 60 3,18 63,18
2 2 Diba Daour – BBIDRA62A04z343E 26310/2022 del 31/05/2022 60 1,35 61,35

 

  1. categoria n. 4 prevista dal bando, ovvero per n. 1 stallo di dimensione 6×3:
Progr. Pos. provvisoria Cognome e Nome PProtocollo e data protocollazione Ciriterio A1) Ciriterio A2) Punteggio totale Iscrizione registro imprese in caso di parità
1 1 ARELLANO Maldonado Alejandro 25649/2022 del 26/05/2022 60 0 60 28/3/2002
2 1 Rana Sohel – RNASHL82T07Z249T 25475/2022 del 26/05/2022 60 0 60 30/6/2008
3 1 Thiam Mor  – THMRO057A01Z343H 25997/20225 del 30/05/2022 60 0 60 15/12/2011
4 2 Haque Sobuj – HQASBJ89D05Z249J 25987/2022 el 30/05/2022 50 0 50
5 3 Ahammed Kamel – HMMKML82A01Z249H 25993/2022 del 30/05/2022 40 0 40  

DETERMINA N. 564 DEL 16.06.2022

TERMINE PER PRESENTARE OSSERVAZIONI ENTRO IL 21.06.2022

Allegati