ELENCO AMMESSI “ZAINO SOLIDALE” PER EROGAZIONE BUONI
Con Determina n. 1034 del 29 Agosto 2023 sono state adottate le modalità di erogazione del contributo con la forma di un buono spesa da utilizzare per l’acquisto di beni scolastici per le scuole primarie e secondarie di primo grado.
A seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico sono pervenute all’ufficio n. 175 domande di nuclei familiari con figli frequentati le scuole primarie e secondarie di primo grado.
È stata elaborata una graduatoria degli ammessi, con preferenza ai nuclei familiari con ISEE più basso fino ad esaurimento fondi.
Con determina n. 1062 del 08/09/20023 sono stati ammessi all’erogazione del buono scolastico 46 nuclei familiari, per un totale di 60 buoni scolastici.
Tutti i beneficiari del buono riceveranno un SMS sul numero di cellulare che hanno indicato nella domanda.
Le domande accolte per l’erogazione del buono, in ordine di ISEE e numero protocollo sono le seguenti:
PROTOCOLLO | COGNOME E NOME | n. MINORI | BUONO |
43854 | M. M. | 2 | € 100,00 |
44161 | G. M. D. | 2 | € 100,00 |
44216 | S. O. | 1 | € 50,00 |
44248 | T. N. | 2 | € 100,00 |
44536 | P. L. | 1 | € 50,00 |
45067 | G. S. | 2 | € 100,00 |
45743 | P. P. | 1 | € 50,00 |
45872 | C. A. | 1 | € 50,00 |
45878 | L. S. S. | 1 | € 50,00 |
45938 | S. D. | 1 | € 50,00 |
46141 | P. G. | 1 | € 50,00 |
44015 | M. R. | 1 | € 50,00 |
45901 | M. R. | 1 | € 50,00 |
45900 | T. A. | 1 | € 50,00 |
45512 | C. A. | 1 | € 50,00 |
44932 | B. C. | 1 | € 50,00 |
44768 | L.C. | 1 | € 50,00 |
45206 | S. V. P. | 3 | € 150,00 |
43863 | C. E. | 1 | € 50,00 |
45602 | A. A. | 1 | € 50,00 |
46206 | H. T. M. | 1 | € 50,00 |
44208 | B. M. | 1 | € 50,00 |
45976 | D. F. | 1 | € 50,00 |
45006 | D. A. | 2 | € 100,00 |
44804 | R. M G. | 1 | € 50,00 |
45337 | L. N. | 1 | € 50,00 |
46167 | M. M. D. F. | 1 | € 50,00 |
45628 | C. D. | 1 | € 50,00 |
46155 | P. M. | 1 | € 50,00 |
44217 | F. M. | 2 | € 100,00 |
44005 | D. C. | 2 | € 100,00 |
45219 | G. G. | 1 | € 50,00 |
45737 | D. A. | 1 | € 50,00 |
43908 | C. V. | 2 | € 100,00 |
44909 | S. V. | 1 | € 50,00 |
45224 | C. T. | 1 | € 50,00 |
45531 | F. S. | 1 | € 50,00 |
45910 | M. G. | 1 | € 50,00 |
44203 | D. R. | 2 | € 100,00 |
44959 | M. S. | 1 | € 50,00 |
44782 | A. K. | 2 | € 100,00 |
44784 | V. J. | 1 | € 50,00 |
45936 | M. A. | 1 | € 50,00 |
44783 | D. P. A. L. | 1 | € 50,00 |
46120 | N.C. | 2 | € 100,00 |
46257 | D. V. M. | 2 | € 100,00 |
60 | € 3.000,00 |
L’amministrazione, considerato il numero delle domande pervenute e l’entusiasmo con cui le famiglie hanno aderito all’iniziativa, si riserva di ampliare il numero degli aventi diritto tramite lo scorrimento della graduatoria, impegnando una ulteriore somma nell’interesse dei nuclei familiari richiedenti.
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5
Politiche Sociali, Attività Economiche e Servizi Legali
Avv. Annamaria Bene